
криогенный сверхпроводящий магнитный сепаратор серии CGC
1.4.TOIL - водяной комбинированный сепаратор с высоким градиентом вертикального кольца
Электромагнитный сепаратор HTDZ
RCDFJ Электромагнитный сепаратор принудительного цикла масла
Барабанные сепараторы с постоянным магнитом серии CTB
Серия JCTN Повышение качества азеотропных веществ Снижение содержания грязи барабаны
Патентные технологические инновации
Инновационная точка 1 магнитный барабан
![]() | 1 Магнитная система и цистерна соответствуют конструкции раздела, магнитная кривая имеет пульсирующее распределение, разделение многополюсных очистителей, баланс сортности концентрата и скорости восстановления, размагничивание не более 3% в течение 10 лет. |
2 Пульсирующая магнитная система: магнитная система состоит из нескольких наборов магнитных полюсов, поддерживаемых веерообразной магнитной изоляционной пластиной, закрепленной на шпинделе. В зазоре между каждым набором полюсов есть вторичный полюс, а на корпусе барабана есть магнитное перемешивающее устройство. Во время разделения минералы, прикрепленные к поверхности барабана, эффективно перемешиваются, а многополярная магнитная система позволяет минералам многократно воссоединяться и рассеиваться, что может значительно улучшить качество железной руды. [Патент на пульсирующий обогатительный магнитный сепаратор: ZL200620162175.3] | ![]() |
![]() | 3 Магнитное ярмо соединено без зазора, магнитное ярмо соединено с шпинделем из магнитной нержавеющей стали, без утечки магнита передается на шпиндель. |
4.Конец вала барабана герметизируется комбинацией taconite, чтобы предотвратить попадание примесей и поцарапать подшипник конца вала. Не приводной конец оснащен втулкой, которая эффективно предотвращает повреждение оси при повреждении подшипника. | ![]() |
![]() | 5.На обоих концах шпинделя барабана есть масляный путь, проходящий через подшипниковую камеру, который обеспечивает смазку и обслуживание подшипника, без останова, удобную работу; Внешняя сторона крышки алюминиевого конца спроектирована с использованием структуры скрытой камеры в широкой канавке, чтобы избежать попадания брызг пульпы в концевую поверхность вала при производстве и повысить герметичность оборудования. |
6.Конструкция и конструкция магнитных барабанов имеют сквозную осевую структуру, отличную от обычной полуосевой структуры прямого соединения. Оба конца шпинделя, несущие вес магнитной системы, закреплены и поддерживаются на раме. Главная ось магнитного сепаратора использует 45 # стальную регулировку, чтобы сделать работу магнитного барабана более надежной, стабильной и безопасной. | ![]() |
![]() | 7. В корпусе барабана используется нержавеющая сталь 304, а в поверхностном антифрикционном слое используются высокоалюминиевые керамические пластины или интегрированный полимерный износостойкий каучук. |
Инновационная точка 2 цистерна
1 Глубокие резервуары для уровня жидкости подходят для разделения мелкозернистых минералов. Уровень жидкости в цистернах на 130 мм выше, чем в обычных цистернах. Зона хвостохранилища, зона разделения, зона обогащения, зона разгрузки цистерны спроектированы в соответствии с магнитной системой, уровень жидкости в цистерне может быть отрегулирован в определенном диапазоне по мере необходимости, что способствует одновременному повышению сортности и коэффициента извлечения при обогащении. | ![]() |
![]() | 2. Контактная поверхность цистерны с входным раствором покрыта полимерной износостойкой резиновой плитой, а нижняя часть покрыта базальтовой литой плитой, что обеспечивает срок службы цистерны. |
Инновационный привод 3
1. Использовать жесткий цилиндрический редуктор с цилиндрической шестерней для работы в круглосуточном режиме. Оснащен первоклассным энергосберегающим двигателем и защитой от
перегрузок, работает стабильно и надежно.
2. Защитный кожух шестерни полностью герметичен, защитное уплотнение надежно, подходит для смазки маслом или смесью масла.
![]() | ![]() |
Основные технические нормы | ||||||||
Модель | Размер барабана | Магнитная индукция поверхности барабана mT | Мощность обработки данных | Мощность двигателя KW | Скорость барабана r / min | Вес машины kg | ||
Диаметр мм | Длина мм | т / ч | М3 / ч | |||||
CTB-618 | 600 | 1800 | 15-30 | 40-80 | 1.5 | 40 | 1150 | |
CTB-718 | 750 | 1800 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 1900 | |
CTB-918 | 900 | 1800 | 25-40 | 70-120 | 4 | 28 | 2700 | |
CTB-1018 | 1050 | 1800 | 45-60 | 110-160 | 5.5 | 22 | 3100 | |
CTB-1021 | 1050 | 2100 | 50-70 | 140-200 | 5.5 | 22 | 3500 | |
CTB-1024 | 1050 | 2400 | 60-80 | 170-260 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTB-1030 | 1050 | 3000 | 80-120 | 240-380 | 7.5 | 22 | 5000 | |
CTB-1218 | 1200 | 1800 | 60-75 | 160-260 | 11 | 17 | 4800 | |
CTB-1224 | 1200 | 2400 | 80-110 | 240-330 | 11 | 17 | 6000 | |
CTB-1230 | 1200 | 3000 | 100-140 | 260-460 | 11 | 17 | 6600 | |
CTB-1236 | 1200 | 3600 | 120-160 | 300-550 | 15 | 17 | 7500 | |
CTB-1240 | 1200 | 4000 | 130-170 | 330-600 | 15 | 17 | 8550 | |
CTB-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 380-660 | 15 | 17 | 9360 | |
CTB-1530 | 1500 | 3000 | 100-180 | 290-480 | 15 | 14 | 10500 | |
CTB-1540 | 1500 | 4000 | 150-200 | 300-540 | 22 | 14 | 13500 | |
CTB-1545 | 1500 | 4500 | 180-240 | 400-650 | 22 | 14 | 14700 | |
CTB-1550 | 1500 | 5000 | 210-280 | 500-750 | 30 | 14 | 16500 | |
CTB-1824 | 1800 | 2400 | 100-140 | 260-460 | 15 | 12 | 9100 | |
CTB-1830 | 1800 | 3000 | 140-190 | 350-560 | 18.5 | 12 | 12300 | |
CTB-1840 | 1800 | 4000 | 200-260 | 400-650 | 30 | 12 | 18500 | |
CTB-1850 | 1800 | 5000 | 280-320 | 550-800 | 37 | 12 | 23000 |
Примечание: Магнитные сепараторы различной интенсивности магнитного поля могут быть настроены в соответствии с потребностями пользователя (только для справки)