
криогенный сверхпроводящий магнитный сепаратор серии CGC
1.4.TOIL - водяной комбинированный сепаратор с высоким градиентом вертикального кольца
Электромагнитный сепаратор HTDZ
RCDFJ Электромагнитный сепаратор принудительного цикла масла
Барабанные сепараторы с постоянным магнитом серии CTB
Серия JCTN Повышение качества азеотропных веществ Снижение содержания грязи барабаны
Сфера применения:
В основном используется для рекуперации металлолома меди, лома кабелей, алюминия, отработанных автомобильных деталей, отходов печатных схем, разбитого стекла, содержащего различные
цветные примеси, электронных отходов (телевизоры, компьютеры, холодильники и т.д.) и других цветных металлов.
Технические характеристики:
1) Высокая эффективность, стабильная структура работы, легкая рамка;
2) в основном используется в области охраны окружающей среды, особенно в области переработки цветных металлов;
3) Стабильная и надежная эксплуатация, длительный срок службы
Основные технические параметры:
Параметры проекта /Модель | Ширина ремня (мм) | Интенсивность магнитного поля (mt) | Диаметр барабана (мм) | Скорость вращения барабана (r / min) | Скорость ремня (m / s) | Мощность обработки (m3 / h) | Мощность двигателя (KW) | Вес M (t) | |
Барабан | Ремень | ||||||||
HTECS-30 | 300 | ≥ 300 | 320 | 50~2880 | 2-3 | 0~2 | 4 | 1.1 | 1.1 |
HTECS-40 | 400 | 3-4 | 4 | 1.1 | 1.2 | ||||
HTECS-50 | 500 | 4-5 | 4 | 1.1 | 1.4 | ||||
HTECS-60 | 600 | 5-6 | 4 | 1.1 | 1.5 | ||||
HTECS-65 | 650 | 5-7 | 4 | 1.1 | 1.7 | ||||
HTECS-70 | 700 | 6-8 | 5.5 | 1.1 | 1.9 | ||||
HTECS-75 | 750 | 7-9 | 5.5 | 1.1 | 2.1 | ||||
HTECS-80 | 800 | 8-10 | 7.5 | 1.1 | 2.5 | ||||
HTECS-100 | 1000 | 395 | 9-11 | 7.5 | 1.5 | 3.1 | |||
HTECS-120 | 1200 | 10-12 | 11 | 2.2 | 3.5 | ||||
HTECS-140 | 1400 | 12-14 | 11 | 3 | 3.9 | ||||
HTECS-150 | 1500 | 13-15 | 15 | 4 | 4.3 | ||||
HTECS-160 | 1600 | 15-16 | 18.5 | 4 | 4.7 | ||||
HTECS-180 | 1800 | 16-18 | 18.5 | 4 | 5.1 | ||||
HTECS-200 | 2000 | 18-20 | 22 | 5.5 | 5.7 |
Блок - схема:
Сайт:
![]() | ![]() | ![]() |